全台羽球場館名錄/新竹市
新竹市羽球場館資料名錄|收錄 34 筆場館紀錄
新竹市羽球設施資料快照,收錄 34 筆去重紀錄,其中 17 筆可連到本站場館頁。可依行政區、名稱與來源開放標示篩選;不是即時空位或全市場完整名單。
這是資料名錄,不是即時訂場系統。使用本站已保存的全國運動場館資料快照,來源原始更新日期尚未確認,未逐館重新查核目前營運、收費或空位。開放及租借欄位是來源原文,可能過期或互相矛盾。
收錄範圍不等於全台所有私人羽球館;資料沒有列出,不代表場館不存在。校園或機關場館不得因出現在名錄,就推定可以直接入場。頁面由程式整理,不是現場評測或推薦排名。
政府資料開放平臺:全國運動場館資訊 · 資料開放授權說明。快照識別:6d3cdb5edbfb;不公開底稿中的管理人姓名、電話或地址推估欄位。
來源有不開放或限制記載 17 筆,開放情形待確認 0 筆;「可連到本站場館頁」不等於現在可訂場。
按行政區、名稱與開放記載查詢
顯示 34/34 筆。篩選不代表即時預約查詢;校園場館請先確認入校與租借規定。
| 場館 | 行政區與來源地址 | 使用限制與下一步 |
|---|---|---|
| 市立成德高中|羽球場館 | 北區 新竹市北區崧嶺路128巷38號 | 來源有不開放/限制記載 來源登錄網站(非預約確認) |
| 舊社國小炫風館 | 北區 新竹市北區金竹路99號 | 來源列對外開放;現況待確認 來源登錄網站(非預約確認) |
| 三民國小彩虹館活動中心 | 東區 新竹市東區自由路66號 | 來源列對外開放;現況待確認 來源登錄網站(非預約確認) |
| 市立光武國中|室內羽球場 | 東區 新竹市東區光復路一段512號 | 來源列對外開放;現況待確認 來源登錄網站(非預約確認) |
| 交通大學東區羽球場館 | 東區 新竹市東區大學路1001號 | 來源列對外開放;現況待確認 來源登錄網站(非預約確認) |
| 交通大學綜合球館 | 東區 新竹市東區大學路1001號 | 來源列對外開放;現況待確認 來源登錄網站(非預約確認) |
| 東園國小體育館 | 東區 新竹市東區園後街25號 | 來源有不開放/限制記載 來源登錄網站(非預約確認) |
| 矽谷國(中)小風雨操場 | 東區 新竹市東區藝術路2號 | 來源有不開放/限制記載 來源登錄網站(非預約確認) |
| 育賢國中活動中心 | 東區 新竹市東區南大路569號 | 來源有不開放/限制記載 來源登錄網站(非預約確認) |
| 建功高中活動中心 | 東區 新竹市東區建功二路17號 | 來源列對外開放;現況待確認 來源登錄網站(非預約確認) |
| 建功國小體育館 | 東區 新竹市東區建功一路104巷22號 | 來源有不開放/限制記載 來源登錄網站(非預約確認) |
| 科園國小體育館 | 東區 新竹市東區科學園路171號 | 來源列對外開放;現況待確認 來源登錄網站(非預約確認) |
| 高峰國小高峰館 | 東區 新竹市東區高翠路332巷2號 | 來源列對外開放;現況待確認 來源登錄網站(非預約確認) |
| 培英國中綜合體育館 | 東區 新竹市東區學府路4號 | 來源列對外開放;現況待確認 來源登錄網站(非預約確認) |
| 清華大學(南大校區)體育健康教學大樓籃球場 | 東區 新竹市東區南大路521號 | 來源有不開放/限制記載 來源登錄網站(非預約確認) |
| 清華大學(南大校區)體育館 | 東區 新竹市東區南大路521號 | 來源有不開放/限制記載 來源登錄網站(非預約確認) |
| 清華大學校友體育館 | 東區 新竹市東區光復路二段101號 | 來源列對外開放;現況待確認 來源登錄網站(非預約確認) |
| 新竹女中活動中心 | 東區 新竹市東區中華路二段270號 | 來源有不開放/限制記載 來源登錄網站(非預約確認) |
| 新竹市立新科國民運動中心 | 東區 新竹市東區光復路一段89巷90號 | 來源列對外開放;現況待確認 來源登錄網站(非預約確認) |
| 新竹市立體育館 | 東區 新竹市公園路295號 | 來源列對外開放;現況待確認 來源登錄網站(非預約確認) |
| 新竹高工活動中心 | 東區 新竹市東區中華路二段2號 | 來源有不開放/限制記載 來源登錄網站(非預約確認) |
| 新竹國小綜合球場 | 東區 新竹市東區南大路500號 | 來源列對外開放;現況待確認 來源登錄網站(非預約確認) |
| 實驗中學學生活動中心 | 東區 新竹市介壽路300號 | 來源有不開放/限制記載 來源登錄網站(非預約確認) |
| 龍山國小活動中心 | 東區 新竹市東區光復路一段574號 | 來源有不開放/限制記載 來源登錄網站(非預約確認) |
| 體育館 | 東區 新竹市東區學府路128號 | 來源有不開放/限制記載 來源登錄網站(非預約確認) |
| 大庄國小體育館 | 香山區 新竹市香山區大庄路48號 | 來源有不開放/限制記載 來源登錄網站(非預約確認) |
| 中華大學活動中心 | 香山區 新竹市香山區東香里五福路二段707號 | 來源列對外開放;現況待確認 來源登錄網站(非預約確認) |
| 元培醫事科技大學體育館 | 香山區 新竹市香山區元培街306號 | 來源有不開放/限制記載 來源登錄網站(非預約確認) |
| 玄奘大學善導活動中心 | 香山區 新竹市香山區東香里玄奘路48號 | 來源列對外開放;現況待確認 來源登錄網站(非預約確認) |
| 茄苳國小風雨球場 | 香山區 新竹市香山區茄苳里茄苳路70號 | 來源列對外開放;現況待確認 來源登錄網站(非預約確認) |
| 香山高中體育館 | 香山區 新竹市香山區元培街124號 | 來源有不開放/限制記載 來源登錄網站(非預約確認) |
| 香山國小活動中心 | 香山區 新竹市香山區牛埔東路260號 | 來源有不開放/限制記載 來源登錄網站(非預約確認) |
| 頂埔國小活動中心 | 香山區 新竹市香山區頂埔路23號 | 來源列對外開放;現況待確認 來源登錄網站(非預約確認) |
| 港南國小小型體育館 | 香山區 新竹市香山區海埔路171巷91號 | 來源有不開放/限制記載 來源登錄網站(非預約確認) |
商業羽球館(逐館查證,另一批資料)
上面的名錄來自政府運動場館快照,裡面幾乎沒有商業羽球館。這一區是本站另外逐館查證的商業球館:3 筆候選中,1 筆通過查證閘門並建立頁面。
- NINI Life Square 尼尼生活館(東區.4 面)· 查證日期 2026-09-07
只查得到基本聯絡資訊的球館
這些館的身分、地址與聯絡方式都查證過,但面數、地板、空調、價目等場地條件在官方來源上查不到,所以本站不替它們建立頁面——一頁全是「未載明」對你沒有幫助。以下是查到的部分,其餘請直接向場館確認。
- 金羽羽球館(北區)·新竹市北區金雅七街98號 · 03-533-5220 · 線上訂場頁
- 羽樂球館(東區)·新竹市東區南大路537巷10號 · 03-561-0133 · 線上訂場頁